Очная форма обучения - информация на 01.01.2022
Наименование специальности | бюджет | внебюджет | внебюджет, иностранные граждане |
всего |
---|---|---|---|---|
Литейное производство чёрных и цветных металлов (ЛП) | 99 | 15 | 0 | 114 |
Технология машиностроения (ТМ) | 117 | 95 | 2 | 212 |
Технология металлообрабатывающего производства (ТО) | 108 | 14 | 0 | 122 |
Мехатроника и мобильная робототехника (МХ) | 95 | 67 | 0 | 162 |
Производство авиационных двигателей (АД) | 179 | 60 | 0 | 239 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (УК) | 86 | 30 | 0 | 116 |
Компьютерные системы и комплексы (КС) |
93 | 12 | 0 | 105 |
Прикладная информатика (ПИ) |
0 | 55 | 0 | 55 |
Информационные системы и программирование (ИС) | 184 | 158 | 0 | 342 |
Радиоэлектронные приборные устройства (РП) | 90 | 15 | 0 | 105 |
Авиационные приборы и комплексы (АП) | 84 | 15 | 2 | 99 |
Аддитивные технологии (АТ) | 75 | 33 | 0 | 108 |
ИТОГО: | 1210 | 569 | 4 | 1779 |
Заочная форма обучения - информация на 01.01.2022
Наименование специальности | бюджет | внебюджет | внебюджет, иностранные граждане |
всего |
---|---|---|---|---|
Технология машиностроения (ТМ) | 0 | 80 | 0 | 80 |
Производство авиационных двигателей (АД) | 0 | 48 | 0 | 48 |
Прикладная информатика (ПИ) |
0 | 24 | 0 | 24 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (УК) | 0 | 25 | 0 | 25 |
ИТОГО: | 0 | 178 | 0 | 178 |