Очная форма обучения - информация на 01.01.2023
Наименование специальности | бюджет | внебюджет | внебюджет, иностранные граждане |
всего |
---|---|---|---|---|
Литейное производство чёрных и цветных металлов (ЛП) | 91 | 28 | 0 | 119 |
Технология машиностроения (ТМ) | 122 | 97 | 2 | 219 |
Технология металлообрабатывающего производства (ТО) | 115 | 16 | 0 | 131 |
Мехатроника и мобильная робототехника (МХ) | 97 | 84 | 0 | 181 |
Производство авиационных двигателей (АД) | 189 | 72 | 0 | 261 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (УК) | 102 | 24 | 0 | 126 |
Компьютерные системы и комплексы (КС) |
93 | 14 | 0 | 107 |
Прикладная информатика (ПИ) |
0 | 39 | 0 | 39 |
Информационные системы и программирование (ИС) | 195 | 170 | 0 | 365 |
Радиоэлектронные приборные устройства (РП) | 91 | 19 | 0 | 110 |
Авиационные приборы и комплексы (АП) | 88 | 15 | 3 | 103 |
Аддитивные технологии (АТ) | 99 | 37 | 0 | 136 |
ИТОГО: | 1282 | 615 | 5 | 1897 |
Заочная форма обучения - информация на 01.01.2023
Наименование специальности | бюджет | внебюджет | внебюджет, иностранные граждане |
всего |
---|---|---|---|---|
Технология машиностроения (ТМ) | 0 | 59 | 0 | 59 |
Производство авиационных двигателей (АД) | 0 | 47 | 0 | 47 |
Прикладная информатика (ПИ) |
0 | 20 | 0 | 20 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (УК) | 0 | 21 | 0 | 21 |
ИТОГО: | 0 | 147 | 0 | 147 |